地 名 | 料 金 | |
あ | 安平町 | 17,200円〜 |
厚真町 | 17,680円〜 | |
旭川市 | 41,910円〜 | |
網走市 | 68,970円〜 | |
い | 岩見沢市 | 26,980円〜 |
石狩市 | 28,100円〜 | |
う | 浦河町 | 35,220円〜 |
え | 恵庭市 | 18,890円〜 |
江別市 | 24,920円〜 | |
お | 小樽市 | 32,450円〜 |
帯広市 | 44,550円〜 |
地 名 | 料 金 | |
か | 上川町 | 48,110円〜 |
き | 北広島市 | 21,930円〜 |
北見市 | 62,890円〜 | |
く | 釧路市 | 60,520円〜 |
地 名 | 料 金 | |
さ | 札幌市 | 25,110円〜 |
し | 白老町 | 15,510円〜 |
新ひだか町 | 28,290円〜 | |
士幌町 | 46,530円〜 | |
士別市 | 49,170円〜 | |
標津町 | 74,510円〜 | |
す | 砂川市 | 33,220円〜 |
せ | せたな町 | 45,600円〜 |
地 名 | 料 金 | |
た | 伊達市 | 28,280円〜 |
滝川市 | 34,600円〜 | |
ち | 千歳市 | 16,720円〜 |
と | 洞爺湖町 | 30,720円〜 |
豊頃町 | 48,640円〜 |
地 名 | 料 金 | |
な | 奈井江町 | 32,140円〜 |
名寄市 | 52,070円〜 | |
中標津町 | 72,000円〜 | |
ね | 根室市 | 76,620円〜 |
の | 登別市 | 21,930円〜 |
地 名 | 料 金 | |
は | 函館市 | 51,810円〜 |
ひ | 平取町 | 22,860円〜 |
ふ | 深川市 | 38,450円〜 |
ほ | 穂別町 | 25,480円〜 |
北斗市 | 50,750円〜 |
地 名 | 料 金 | |
ま | 松前町 | 59,200円〜 |
み | 三笠市 | 28,850円〜 |
む | むかわ町 | 18,170円〜 |
室蘭市 | 24,920円〜 | |
も | 門別町 | 22,300円〜 |
森町 | 46,130円〜 |
地 名 | 料 金 | |
八雲町 | 42,040円〜 | |
夕張市 | 27,170円〜 | |
余市町 | 35,830円〜 | |
羅臼町 | 80,850円〜 | |
留萌市 | 43,090円〜 | |
稚内市 | 69,630円〜 |
〒053-0855
北海道苫小牧市見山町3-6-14
TEL 0144-74-2240
FAX 0144-82-8330